投光機 | 型式 | LB030CC-1 | |
電圧(V) | AC100 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
電流(A) | 3.3(AC100V、300W時) | ||
ランプ | 種類 | LED | |
調光(W) | 300/200/100 | ||
全光束(lm) | 40000(300W)※ | ||
30000(200W)※ | |||
16000(100W)※ | |||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | ||
マスト | マスト形式 | 伸縮式3段(エアブレーキ付) | |
マスト操作 | 手動伸縮 | ||
台車 | タイヤ | 外径220mm空気入りタイヤ(2.50-4) | |
タイヤ空気圧(kPa) | 245(2.5kgf/c㎡) | ||
ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | ||
寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1195x1470x1745~3075 | |
収納時(L×W×H)(mm) | 825x550x1745 | ||
質量 | 灯部(kg) | 9 | |
マスト(kg) | 2.2 | ||
台車(kg) | 33.4 | ||
総質量(kg) | 44.6 | ||
推奨発電機 | G900iS2 |
※ 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります