投光機 | 型式 | LB230F-1 | |
電圧(V) | AC100 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
電流(A) | 9.3 | ||
ランプ | 種類 | メタルハライドランプ | |
(W)x(灯) | 400x2 | ||
全光束(lm) | 66000 | ||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | ||
マスト | マスト形式 | 伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付) | |
マスト操作 | 手動ウィンチ(逆巻き防止機構付) | ||
台車 | タイヤ形式 | 外径300mm空気入りタイヤ(4.10/3.50-5) | |
タイヤ空気圧 | 245~294kPa(2.5~3.0kfg/cm2) | ||
ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | ||
寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1040x930x2060~4160 | |
収納時(LxWxH)(mm) | 1040x930(800)x1700 | ||
質量(kg) | 124 | ||
発電機 | 型式 | YDG250VS-5E/6E | |
出力(kVA) | 2.0(50Hz)/2.5(60Hz) | ||
始動方式 | セル式 | ||
使用燃料 | ディーゼル軽油(JIS2号軽油) | ||
満タン容量(L) | 15 | ||
オイル警報装置 | 油圧警報ランプ(自動停止) | ||
乾燥質量(kg) | 145 | ||
総質量(kg) | 269 |
仕様
Specification
※ 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります