投光機 | 型式 | LB42BS-2 | ||
電圧(V) | AC100※ | |||
周波数(Hz) | 50/60 | |||
電流(A) | 4.5(電圧100V時) | |||
ランプ | 種類 | メタルハライドランプ | ||
(W)x(灯) | 400x1 | |||
調光(W) | 100/75 | |||
全光束(lm) | 34000 | |||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | |||
寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 870x1120x1845 | ||
収納時(LxWxH)(mm) | 灯部 | 200x220x600 | ||
ストレートポール | 80x35x1000 | |||
オフセットポール | 95x685x425 | |||
質量 | 灯部(kg) | 6.8 | ||
ストレートポール(kg) | 2.1 | |||
オフセットポール(kg) | 2 | |||
クランプ(kg) | 1.6(0.8kgx2個) | |||
総質量(kg) | 12.5 | |||
推奨発電機 | 出力450W以上 |
仕様
Specification
※ 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります