| 投光機 | 型式 | LB1130FBD-2 | |
| 電圧(V) | AC100※ | ||
| 周波数(Hz) | 50/60 | ||
| 電流(A) | 11.2(電圧100V時) | ||
| ランプ | 種類 | メタルハライドランプ | |
| (W)x(灯) | 1000x1 | ||
| 調光(W) | 100/75 | ||
| 全光束(lm) | 110000 | ||
| 使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | ||
| マスト | マスト形式 | 伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付) | |
| マスト操作 | 手動ウィンチ(逆巻き防止機構付) | ||
| 台車 | タイヤ形式 | 外径300mm空気入りタイヤ(4.10/3.50-5) | |
| タイヤ空気圧 | 245~294kPa(2.5~3.0kgf/cm2) | ||
| ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | ||
| アウトリガー | 後方展開ワンタッチ式 | ||
| 寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1550x1600x2360~4460 | |
| 収納時(LxWxH)(mm) | 1040x800x1740 | ||
| 質量(kg) | 109 | ||
| 発電機 | 型式 | YDG250VS-5E/6E | |
| 出力(kVA) | 2.0(50Hz)/2.5(60Hz) | ||
| 始動方式 | セル式 | ||
| 使用燃料 | ディーゼル軽油(JIS2号軽油) | ||
| 満タン容量(L) | 15 | ||
| オイル警報装置 | 油圧警報ランプ(自動停止) | ||
| 乾燥質量(kg) | 145 | ||
| 総質量(kg) | 254 | ||
仕様
Specification
※ 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります





